4 tums SiC Wafers 6H Halvisolerande SiC-substrat primer, forskning och dummy kvalitet
Produktspecifikation
Kvalitet | Noll MPD Production Grade (Z Grade) | Standardproduktionsgrad (P-klass) | Dummy-betyg (D-betyg) | ||||||||
Diameter | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
Wafer orientering |
Av axel: 4,0° mot< 1120 > ±0,5° för 4H-N, På axel: <0001>±0,5° för 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Primär platt orientering | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
Primär platt längd | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
Sekundär platt längd | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
Sekundär platt orientering | Silikon framsidan uppåt: 90° CW. från Prime flat ±5,0° | ||||||||||
Kantexkludering | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Bow/Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Grovhet | C ansikte | polska | Ra≤1 nm | ||||||||
Si ansikte | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
Kantsprickor av högintensivt ljus | Ingen | Kumulativ längd ≤ 10 mm, enkel längd≤2 mm | |||||||||
Hexplattor av högintensivt ljus | Kumulativ yta ≤0,05 % | Kumulativ yta ≤0,1 % | |||||||||
Polytypytor av högintensivt ljus | Ingen | Kumulativ yta≤3 % | |||||||||
Visuella kolinneslutningar | Kumulativ yta ≤0,05 % | Kumulativ yta ≤3 % | |||||||||
Silikonyta repor av högintensivt ljus | Ingen | Kumulativ längd≤1*waferdiameter | |||||||||
Edge Chips High By Intensity Light | Inget tillåtet ≥0,2 mm bredd och djup | 5 tillåtna, ≤1 mm vardera | |||||||||
Silikon Ytförorening med hög intensitet | Ingen | ||||||||||
Förpackning | Kassett med flera wafer eller enkel wafer-behållare |
Detaljerat diagram
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss